| Kıdem Tazminatı Tavanı | |
|---|---|
| Dönemi | Tutarı |
| 01.01.2026 - 31.06.2026 Dönemi | 64.948,77 TL |
| 01.07.2025 - 31.12.2025 Dönemi | 53.919,68 TL |
| 01.01.2025 - 31.06.2025 Dönemi | 46.655,42 TL |
| 01.01.2025 - 30.06.2025 Dönemi | 46.655,42 TL |
| 01.07.2024 - 31.12.2024 Dönemi | 41.828,42 TL |
| 01.01.2024 - 30.06.2024 Dönemi | 35.058,58 TL |
| 01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi | 23.489,83 TL |
| 01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi | 19.982,83 TL |
| 01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi | 15.371,40 TL |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi | 12.587,39 TL |
| 01.07.2021 - 31.12.2021 Dönemi | 8.284,51 TL |
| 01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemi | 7.638,96 TL |
| 01.07.2020 - 31.12.2020 Dönemi | 7.117,17 TL |
| 01.01.2020 – 30.06.2020 Dönemi | 6.730,15 TL |
| 01.07.2019 – 31.12.2019 Dönemi | 6.379,86 TL |
| 01.01.2019 - 30.06.2019 Dönemi | 6.017,60 TL |
| 01.07.2018 - 31.12.2018 Dönemi | 5.434,42 TL |
| 01.01.2018 - 30.06.2018 Dönemi | 5.001,76 TL |
| 01.07.2017 - 31.12.2017 Dönemi | 4.732,48 TL |
| 01.01.2017 - 30.06.2017 Dönemi | 4.426,16 TL |
| 01.07.2016 - 31.12.2016 Dönemi | 4.297,21 TL |
| 01.01.2016 - 30.06.2016 Dönemi | 4.092,53 TL |
| 01.09.2015 - 31.12.2015 Dönemi | 3.828,37 TL |
| 01.07.2015 - 31.08.2015 Dönemi | 3.709,98 TL |
| 01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi | 3.541,37 TL |
| 01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi | 3.438,22 TL |
| 01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi | 3.254,44 TL |
| 01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi | 3.129,25 TL |
| 01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi | 3.033,98 TL |
| 01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi | 2.917,27 TL |
| 01.07.2011 - 31.12.2011 Dönemi | 2.731,85 TL |
| 01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi | 2.623,23 TL |
| 01.07.2010 - 31.12.2010 Dönemi | 2.517,01 TL |
| 01.01.2010 - 30.06.2010 Dönemi | 2.427,03 TL |
Mar 02, 2019 3779
Mar 28, 2019 2572
Mar 02, 2019 2222
Mar 02, 2019 2221
Haz 30, 2020 1986
Mar 02, 2019 1926
Mar 09, 2019 1905
Mar 09, 2019 1825
Mar 02, 2019 1805
Mar 02, 2019 1786
Mar 02, 2019 1760
Mar 09, 2019 1755
Haz 30, 2020 1748
Mar 09, 2019 1743
Mar 02, 2019 1732
Mar 02, 2019 1722
Haz 30, 2020 1699
Mar 02, 2019 1679
Mar 28, 2019 1652
Nis 22, 2019 1635
Mar 09, 2019 1629
Mar 17, 2019 1625
Mar 09, 2019 1624
Mar 28, 2019 1620
Eki 10, 2019 1618
Mar 09, 2019 1616
Kas 14, 2019 1580
Eki 15, 2019 1555
Nis 23, 2020 1549
Eki 15, 2019 1509
Şub 14, 2020 1459
Nis 17, 2020 1397
Mar 02, 2019 1805
Mar 28, 2019 1620
Eki 15, 2019 1509
Mar 02, 2019 1722
Mar 28, 2019 2572
Kas 14, 2019 1580
Mar 02, 2019 1732
Nis 22, 2019 1635
Şub 08, 2020 1395
Mar 02, 2019 3779
Eki 10, 2019 1184
Şub 14, 2020 1459
Mar 02, 2019 2221
Şub 14, 2020 1101
Nis 16, 2020 1334
Mar 02, 2019 1679
Şub 14, 2020 1056
Nis 17, 2020 1397
Mar 02, 2019 2222
Şub 14, 2020 1147
Tem 15, 2021 1029
Mar 09, 2019 1616
Şub 14, 2020 1133
Nis 23, 2020 1549
Mar 09, 2019 1755
Şub 14, 2020 896
May 21, 2020 1373
Mar 09, 2019 1629
Şub 14, 2020 939
Haz 30, 2020 1699
Mar 09, 2019 1743
Şub 14, 2020 830